| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505418 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3505417 | 06:03 | 2+4+8=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3505416 | 05:59 | 9+8+4=21 | 小 双 | 未中 | - |
| 3505415 | 05:56 | 1+3+1=05 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3505414 | 05:52 | 7+3+8=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3505413 | 05:49 | 1+9+2=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3505412 | 05:45 | 9+0+4=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3505411 | 05:42 | 8+5+1=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3505410 | 05:38 | 4+8+8=20 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3505409 | 05:35 | 7+3+3=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3505408 | 05:31 | 9+2+8=19 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3505407 | 05:28 | 7+9+2=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505406 | 05:24 | 8+5+1=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3505405 | 05:21 | 8+6+2=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505404 | 05:17 | 4+0+1=05 | 大 双 | 未中 | - |
| 3505403 | 05:14 | 9+8+9=26 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3505402 | 05:10 | 4+7+3=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505401 | 05:07 | 5+3+2=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3505400 | 05:03 | 5+4+3=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3505399 | 05:00 | 5+5+7=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3505398 | 04:56 | 2+9+9=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯